- OI 指数
- 1490峰值 1494 · 5 场
- 当前年级
- 高中已毕业 8 年
- 赛事记录
- 6 条
赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 一等奖 | 385/600 | 893/6,566 | 前 14% | 天津 | 耀华中学 | 高三 |
| 铜牌 | — | — | 位次未公布 | 天津 | 耀华中学 | 高二 |
| 一等奖 | 214/600 | 2470/5,881 | 前 42% | 天津 | 耀华中学 | 高二 |
| 二等奖 | 220/600 | 2589/3,593 | 前 72% | 天津 | 耀华中学 | 高一 |
| 二等奖 | 260/600 | 2268/2,940 | 前 77% | 天津 | 耀华中学 | 八年级 |
| 一等奖 | 120/400 | 1320/2,375 | 前 56% | 天津 | 耀华中学 | 七年级 |
385/600位次893/6,566前 14%
—位次—
214/600位次2470/5,881前 42%
220/600位次2589/3,593前 72%
260/600位次2268/2,940前 77%
120/400位次1320/2,375前 56%