赛事记录
全部赛事 · 5 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 150/400 | 2226/4,692 | 前 47% | 广东 | 深圳市格致中学 | 高二 |
| 二等奖 | 90/400 | 9042/11,765 | 前 77% | 广东 | 深圳市格致中学 | 高二 |
| 二等奖 | 70/400 | 2176/2,525 | 前 86% | 广东 | 深圳市格致中学 | 高一 |
| 三等奖 | 90/400 | 8197/8,521 | 前 96% | 广东 | 深圳市格致中学 | 高一 |
| 二等奖 | 165/400 | 4173/9,569 | 前 44% | 广东 | 深圳市龙华区外国语学校 | 八年级 |
150/400位次2226/4,692前 47%
90/400位次9042/11,765前 77%
70/400位次2176/2,525前 86%
90/400位次8197/8,521前 96%
165/400位次4173/9,569前 44%