赛事记录
全部赛事 · 6 条记录 · 表格按时间倒序
| 比赛 | 奖项 | 分数 | 位次 | 比例 | 省份 | 学校 / 机构 | 年级 |
|---|
| 二等奖 | 128/400 | 3080/4,692 | 前 66% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
| 二等奖 | 85/400 | 9212/11,765 | 前 78% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
| 二等奖 | 90/400 | 4217/5,725 | 前 74% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
| 二等奖 | 134/400 | 1569/4,232 | 前 37% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
| 二等奖 | 57/400 | 4481/6,719 | 前 67% | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
| 二等奖 | 225/400 | 1469/9,569 | 前 15% | 浙江 | 绍兴市第一初级中学 | 九年级 |
128/400位次3080/4,692前 66%
85/400位次9212/11,765前 78%
90/400位次4217/5,725前 74%
134/400位次1569/4,232前 37%
57/400位次4481/6,719前 67%
225/400位次1469/9,569前 15%