福建福州市新东方培训学校有限公司
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 70
- 获奖选手
- 49
- 参加赛事
- 5
- 年份范围
- 2024–2026
- 学校权重
- 2,060
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 13 | 14 | 13 | 40 |
| 2025 | 第二轮 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 2024 | 第二轮 | 0 | 0 | 1 | 1 |
202640获奖
第二轮
一等奖13二等奖14三等奖13
202515获奖
第二轮
一等奖1二等奖8三等奖6
20241获奖
第二轮
一等奖0二等奖0三等奖1
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 郑雨树 | 男 | 七年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 陈奕郡 | 男 | 八年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 冯伟宸 | 男 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 林品先 | 男 | 八年级 | 2 项 | 23 | ♥0 |
| 陈弘毅 | 男 | 八年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 陈锴宁 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 陈哲彬 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 胡梦涵 | 女 | 八年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 刘浩成 | 男 | 八年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 林君尧 | 男 | 八年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 林铭达 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 夏宇轩 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 郑渡凡 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 方天宇 | 男 | 七年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 范志鸿 | 男 | 九年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 李品毅 | 男 | 七年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 潘妍 | 女 | 七年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 徐苏捷 | 男 | 八年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 谢耀葳 | 男 | 八年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
郑雨树1 项♥0男七年级权重 26陈奕郡1 项♥0男八年级权重 25冯伟宸1 项♥0男九年级权重 25林品先2 项♥0男八年级权重 23陈弘毅1 项♥0男八年级权重 12陈锴宁1 项♥0男七年级权重 12陈哲彬1 项♥0男七年级权重 12胡梦涵1 项♥0女八年级权重 12刘浩成1 项♥0男八年级权重 12林君尧1 项♥0男八年级权重 12林铭达1 项♥0男七年级权重 12夏宇轩1 项♥0男七年级权重 12郑渡凡1 项♥0男七年级权重 12方天宇1 项♥0男七年级权重 11范志鸿1 项♥0男九年级权重 11李品毅1 项♥0男七年级权重 11潘妍1 项♥0女七年级权重 11徐苏捷1 项♥0男八年级权重 11谢耀葳1 项♥0男八年级权重 11