- 获奖记录
- 29
- 获奖选手
- 28
- 参加赛事
- 9
- 年份范围
- 2015–2024
- 学校权重
- 881
赛事获奖
按年份查看 2019 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 2 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPJ | 第二轮 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 宋一航 | 男 | 高二 | 2 项 | 66 | ♥0 |
| 盛炳淏 | 男 | 高三 | 1 项 | 55 | ♥0 |
| 曲烨 | 男 | 高三 | 1 项 | 35 | ♥0 |
| 吴明昊 | 男 | 高三 | 1 项 | 21 | ♥0 |
宋一航2 项♥0男高二权重 66盛炳淏1 项♥0男高三权重 55曲烨1 项♥0男高三权重 35吴明昊1 项♥0男高三权重 21