浙江 · 杭州市杭州绿城育华学校
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 17
- 获奖选手
- 16
- 参加赛事
- 9
- 年份范围
- 2014–2024
- 学校权重
- 1,027
赛事获奖
按年份查看 2019 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 3 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPJ | 第二轮 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 徐钰源 | 男 | 高二 | 1 项 | 262 | ♥0 |
| 汤浩 | 男 | 高三 | 1 项 | 79 | ♥0 |
| 曹聪 | 男 | 高二 | 1 项 | 42 | ♥0 |
| 张笑语 | 男 | 高三 | 1 项 | 39 | ♥0 |
| 金禹臻 | 男 | 高二 | 1 项 | 20 | ♥0 |
| 陈庆宇 | 男 | 高二 | 1 项 | 19 | ♥0 |
| 刘梓涵 | 男 | 高二 | 1 项 | 9 | ♥0 |
徐钰源1 项♥0男高二权重 262汤浩1 项♥0男高三权重 79曹聪1 项♥0男高二权重 42张笑语1 项♥0男高三权重 39金禹臻1 项♥0男高二权重 20陈庆宇1 项♥0男高二权重 19刘梓涵1 项♥0男高二权重 9