湖北 · 武汉市武汉个人报名
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 8
- 获奖选手
- 7
- 参加赛事
- 2
- 年份范围
- 2023
- 学校权重
- 712
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2023 | 第二轮 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 张哲轩 | 男 | 高三 | 1 项 | 208 | ♥0 |
| 刘宸驿 | 男 | 高三 | 2 项 | 186 | ♥0 |
| 杨恬诚 | 男 | 九年级 | 1 项 | 137 | ♥0 |
| 涂延植 | 男 | 高三 | 1 项 | 112 | ♥0 |
| 马铭灿 | 男 | 九年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 蔡础帆 | 男 | 九年级 | 1 项 | 21 | ♥0 |
| 张皓轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 21 | ♥0 |
张哲轩1 项♥0男高三权重 208刘宸驿2 项♥0男高三权重 186杨恬诚1 项♥0男九年级权重 137涂延植1 项♥0男高三权重 112马铭灿1 项♥0男九年级权重 27蔡础帆1 项♥0男九年级权重 21张皓轩1 项♥0男高一权重 21