山东 · 济宁市济宁市第一中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 89
- 获奖选手
- 58
- 参加赛事
- 23
- 年份范围
- 2013–2026
- 学校权重
- 2,589
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2018 | 比赛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 刘明轩 | 男 | 高三 | 4 项 | 189 | ♥0 |
| 孙统晟 | 男 | 高三 | 4 项 | 161 | ♥0 |
| 王子诚 | 男 | 高三 | 1 项 | 155 | ♥0 |
| 江骐远 | 男 | 高一 | 1 项 | 118 | ♥0 |
| 刘耀聪 | 男 | 高一 | 1 项 | 93 | ♥0 |
| 穆鹤鸣 | 男 | 九年级 | 1 项 | 76 | ♥0 |
| 卞镆巽 | 男 | 高一 | 1 项 | 60 | ♥0 |
| 刘家煜 | 男 | 八年级 | 1 项 | 47 | ♥0 |
| 房禹同 | 男 | 高一 | 1 项 | 45 | ♥0 |
| 田翌辰 | 男 | 高三 | 2 项 | 36 | ♥0 |
| 李令轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 23 | ♥0 |
| 王玉彬 | 男 | 高三 | 1 项 | 14 | ♥0 |
刘明轩4 项♥0男高三权重 189孙统晟4 项♥0男高三权重 161王子诚1 项♥0男高三权重 155江骐远1 项♥0男高一权重 118刘耀聪1 项♥0男高一权重 93穆鹤鸣1 项♥0男九年级权重 76卞镆巽1 项♥0男高一权重 60刘家煜1 项♥0男八年级权重 47房禹同1 项♥0男高一权重 45田翌辰2 项♥0男高三权重 36李令轩1 项♥0男高一权重 23王玉彬1 项♥0男高三权重 14