20186获奖
第二轮
一等奖5二等奖1三等奖0
学校档案与历年公开获奖成绩
按赛事查看「NOIP 提高组」历年获奖表现。
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 第二轮 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2017 | 第二轮 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 第二轮 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 2015 | 第二轮 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 第二轮 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | 第二轮 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2011 | 第二轮 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 | 第二轮 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | 第二轮 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
当前仍在校的获奖选手,按综合权重排序。