北京 · 顺义区北京市顺义牛栏山第一中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 53
- 获奖选手
- 34
- 参加赛事
- 23
- 年份范围
- 2008–2026
- 学校权重
- 1,160
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2023 | 比赛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 赵梓溢 | 男 | 高一 | 4 项 | 189 | ♥0 |
| 付明哲 | 男 | 高三 | 4 项 | 147 | ♥0 |
| 赵伟琪 | 男 | 高一 | 2 项 | 27 | ♥0 |
赵梓溢4 项♥0男高一权重 189付明哲4 项♥0男高三权重 147赵伟琪2 项♥0男高一权重 27