北京 · 西城区北京市铁路第二中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 36
- 获奖选手
- 22
- 参加赛事
- 12
- 年份范围
- 2019–2026
- 学校权重
- 1,497
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2025 | 第二轮 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2024 | 第二轮 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 2023 | 第二轮 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 第二轮 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20264获奖
第二轮
一等奖1二等奖2三等奖1
20255获奖
第二轮
一等奖1二等奖3三等奖1
20245获奖
第二轮
一等奖3二等奖2三等奖0
20231获奖
第二轮
一等奖1二等奖0三等奖0
20221获奖
第二轮
一等奖0二等奖0三等奖1
20201获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
20191获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 刘静羽 | 男 | 高一 | 3 项 | 240 | ♥0 |
| 王语瀚 | 男 | 高二 | 2 项 | 168 | ♥0 |
| 王润璞 | 男 | 九年级 | 3 项 | 159 | ♥0 |
| 蔚震岐 | 男 | 八年级 | 2 项 | 114 | ♥0 |
| 施清荃 | 男 | 七年级 | 2 项 | 85 | ♥0 |
| 韩克凡 | 男 | 高一 | 2 项 | 77 | ♥0 |
| 张为新 | 男 | 九年级 | 2 项 | 77 | ♥0 |
| 赵奕博 | 男 | 高一 | 1 项 | 71 | ♥0 |
| 张为新 | 男 | 高一 | 1 项 | 70 | ♥0 |
| 杨昊冉 | 男 | 高二 | 2 项 | 60 | ♥0 |
| 赵奕博 | 男 | 九年级 | 2 项 | 55 | ♥0 |
| 戴青云 | 男 | 九年级 | 1 项 | 53 | ♥0 |
| 李淼 | 女 | 九年级 | 1 项 | 45 | ♥0 |
| 张景威 | 男 | 高一 | 2 项 | 40 | ♥0 |
| 梁正宇 | 男 | 七年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 马瑞遥 | 男 | 七年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 翟梓睿 | 男 | 八年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 邵林然 | 男 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 胡润之 | 男 | 八年级 | 1 项 | 16 | ♥0 |
| 姜淳越 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
刘静羽3 项♥0男高一权重 240王语瀚2 项♥0男高二权重 168王润璞3 项♥0男九年级权重 159蔚震岐2 项♥0男八年级权重 114施清荃2 项♥0男七年级权重 85韩克凡2 项♥0男高一权重 77张为新2 项♥0男九年级权重 77赵奕博1 项♥0男高一权重 71张为新1 项♥0男高一权重 70杨昊冉2 项♥0男高二权重 60赵奕博2 项♥0男九年级权重 55戴青云1 项♥0男九年级权重 53李淼1 项♥0女九年级权重 45张景威2 项♥0男高一权重 40梁正宇1 项♥0男七年级权重 27马瑞遥1 项♥0男七年级权重 27翟梓睿1 项♥0男八年级权重 26邵林然1 项♥0男九年级权重 25胡润之1 项♥0男八年级权重 16姜淳越1 项♥0男七年级权重 12