天津 · 河东区达内童程童美天津河东区远洋中心
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 3
- 获奖选手
- 3
- 参加赛事
- 1
- 年份范围
- 2023
- 学校权重
- 186
赛事获奖
按年份查看 2023 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 3 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPJ | 第二轮 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 邓睿鸿 | 男 | 高一 | 1 项 | 71 | ♥0 |
| 孙靖涵 | 男 | 高二 | 1 项 | 71 | ♥0 |
| 赵思齐 | 男 | 高一 | 1 项 | 44 | ♥0 |
邓睿鸿1 项♥0男高一权重 71孙靖涵1 项♥0男高二权重 71赵思齐1 项♥0男高一权重 44