浙江 · 宁波市宁波市镇海中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 508
- 获奖选手
- 149
- 参加赛事
- 99
- 年份范围
- 2008–2026
- 学校权重
- 38,048
赛事获奖
按赛事查看「NOI 冬令营」历年获奖表现。
8 个年份 · 28 项| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 冬令营 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2025 | 冬令营 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 冬令营 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2023 | 冬令营 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 冬令营 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2021 | 冬令营 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020 | 冬令营 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | 冬令营 | 2 | 2 | 1 | 5 |
20264获奖
冬令营
金牌1银牌1铜牌2
20253获奖
冬令营
金牌3银牌0铜牌0
20245获奖
冬令营
金牌3银牌1铜牌1
20231获奖
冬令营
金牌1银牌0铜牌0
20226获奖
冬令营
金牌1银牌2铜牌3
20212获奖
冬令营
金牌1银牌1铜牌0
20202获奖
冬令营
金牌1银牌0铜牌1
20195获奖
冬令营
金牌2银牌2铜牌1
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 叶禹哲 | 男 | 高三 | 11 项 | 1,317 | ♥0 |
| 刘梓逸 | 男 | 高三 | 9 项 | 1,197 | ♥0 |
| 汪子峻 | 男 | 高二 | 7 项 | 1,181 | ♥0 |
| 刘易麟 | 男 | 高二 | 5 项 | 518 | ♥0 |
| 孙畅 | 男 | 高二 | 3 项 | 450 | ♥0 |
| 黄怡然 | 女 | 高二 | 4 项 | 392 | ♥0 |
| 史成鉴 | 男 | 高一 | 1 项 | 307 | ♥0 |
| 周宇轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 284 | ♥0 |
| 王泓骁 | 男 | 高三 | 2 项 | 212 | ♥0 |
| 王昱瑞 | 男 | 高三 | 1 项 | 169 | ♥0 |
| 应宇翔 | 男 | 高一 | 1 项 | 61 | ♥0 |
| 龚恒颉 | 男 | 高三 | 1 项 | 60 | ♥0 |
叶禹哲11 项♥0男高三权重 1,317刘梓逸9 项♥0男高三权重 1,197汪子峻7 项♥0男高二权重 1,181刘易麟5 项♥0男高二权重 518孙畅3 项♥0男高二权重 450黄怡然4 项♥0女高二权重 392史成鉴1 项♥0男高一权重 307周宇轩1 项♥0男高一权重 284王泓骁2 项♥0男高三权重 212王昱瑞1 项♥0男高三权重 169应宇翔1 项♥0男高一权重 61龚恒颉1 项♥0男高三权重 60