山西 · 太原市大同市平城区高维宇宙科技培训学校有限公司
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 13
- 获奖选手
- 9
- 参加赛事
- 5
- 年份范围
- 2023–2025
- 学校权重
- 944
赛事获奖
按年份查看 2023 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 1 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPS | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 石宸旭 | 男 | 九年级 | 1 项 | 272 | ♥0 |
| 陈昊煊 | 男 | 高一 | 3 项 | 220 | ♥0 |
| 周铭阳 | 男 | 八年级 | 2 项 | 172 | ♥0 |
| 郭迅豪 | 男 | 八年级 | 1 项 | 111 | ♥0 |
| 李超冉 | 女 | 高一 | 2 项 | 47 | ♥0 |
| 刘骐豪 | 男 | 高二 | 1 项 | 45 | ♥0 |
| 刘畅 | 男 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 刘天昊 | 男 | 高一 | 1 项 | 23 | ♥0 |
石宸旭1 项♥0男九年级权重 272陈昊煊3 项♥0男高一权重 220周铭阳2 项♥0男八年级权重 172郭迅豪1 项♥0男八年级权重 111李超冉2 项♥0女高一权重 47刘骐豪1 项♥0男高二权重 45刘畅1 项♥0男九年级权重 25刘天昊1 项♥0男高一权重 23