山西山西元码教育科技有限公司(元码教育)
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 4
- 获奖选手
- 3
- 参加赛事
- 2
- 年份范围
- 2025
- 学校权重
- 215
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2025 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 门昱兴 | 男 | 九年级 | 2 项 | 143 | ♥0 |
| 王鸿菎 | 男 | 九年级 | 1 项 | 47 | ♥0 |
| 崔馨宇 | 女 | 高一 | 1 项 | 25 | ♥0 |
门昱兴2 项♥0男九年级权重 143王鸿菎1 项♥0男九年级权重 47崔馨宇1 项♥0女高一权重 25