浙江 · 杭州市杭州市余杭第一中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 39
- 获奖选手
- 15
- 参加赛事
- 11
- 年份范围
- 2022–2026
- 学校权重
- 3,139
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2025 | 第二轮 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 2024 | 第二轮 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2023 | 第二轮 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022 | 第二轮 | 0 | 2 | 0 | 2 |
202511获奖
第二轮
一等奖6二等奖5三等奖0
20246获奖
第二轮
一等奖3二等奖3三等奖0
20232获奖
第二轮
一等奖1二等奖1三等奖0
20222获奖
第二轮
一等奖0二等奖2三等奖0
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 杨叶忆轩 | 男 | 高二 | 2 项 | 364 | ♥0 |
| 汪子越 | 男 | 高二 | 4 项 | 360 | ♥0 |
| 俞泽安 | 男 | 高二 | 2 项 | 332 | ♥0 |
| 徐阔 | 男 | 高三 | 3 项 | 289 | ♥0 |
| 任正航 | 男 | 高三 | 3 项 | 272 | ♥0 |
| 丁乙 | 男 | 高三 | 3 项 | 259 | ♥0 |
| 殷恩俊 | 男 | 高三 | 3 项 | 239 | ♥0 |
| 崔元峰 | 男 | 高三 | 3 项 | 209 | ♥0 |
| 姜智云 | 男 | 高二 | 2 项 | 203 | ♥0 |
| 张小壮 | 男 | 高中已毕业 2 年 | 4 项 | 190 | ♥0 |
| 吴昊 | 男 | 高三 | 3 项 | 146 | ♥0 |
| 王子轩 | 男 | 高二 | 2 项 | 101 | ♥0 |
| 曾成志 | 男 | 高中已毕业 2 年 | 2 项 | 73 | ♥0 |
| 向阳果儿 | 女 | 高二 | 1 项 | 52 | ♥0 |
| 李秉恒 | 男 | 高中已毕业 1 年 | 2 项 | 50 | ♥0 |
杨叶忆轩2 项♥0男高二权重 364汪子越4 项♥0男高二权重 360俞泽安2 项♥0男高二权重 332徐阔3 项♥0男高三权重 289任正航3 项♥0男高三权重 272丁乙3 项♥0男高三权重 259殷恩俊3 项♥0男高三权重 239崔元峰3 项♥0男高三权重 209姜智云2 项♥0男高二权重 203张小壮4 项♥0男高中已毕业 2 年权重 190吴昊3 项♥0男高三权重 146王子轩2 项♥0男高二权重 101曾成志2 项♥0男高中已毕业 2 年权重 73向阳果儿1 项♥0女高二权重 52李秉恒2 项♥0男高中已毕业 1 年权重 50