- 获奖记录
- 12
- 获奖选手
- 9
- 参加赛事
- 10
- 年份范围
- 2010–2026
- 学校权重
- 342
赛事获奖
按赛事查看「NOI D 类」历年获奖表现。
1 个年份 · 1 项| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2010 | D类 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 黄心泽 | 男 | 高一 | 4 项 | 122 | ♥0 |
| 吴阳帆 | 男 | 高三 | 1 项 | 64 | ♥0 |
| 刘尚奇 | 男 | 高三 | 1 项 | 36 | ♥0 |
黄心泽4 项♥0男高一权重 122吴阳帆1 项♥0男高三权重 64刘尚奇1 项♥0男高三权重 36