福建 · 龙岩市长汀县第一中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 91
- 获奖选手
- 49
- 参加赛事
- 18
- 年份范围
- 2008–2026
- 学校权重
- 3,542
赛事获奖
按年份查看 2026 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 3 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPS | 第二轮 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 曹峻铭 | 男 | 高二 | 3 项 | 199 | ♥0 |
| 杨智博 | 男 | 高二 | 2 项 | 189 | ♥0 |
| 严伟业 | 男 | 高二 | 3 项 | 147 | ♥0 |
| 林凯泓 | 男 | 高二 | 1 项 | 121 | ♥0 |
| 刘骐鸣 | 男 | 高三 | 2 项 | 117 | ♥0 |
| 刘楷睿 | 男 | 高三 | 2 项 | 74 | ♥0 |
| 曹正燚 | 男 | 高三 | 3 项 | 68 | ♥0 |
| 许家榕 | 男 | 高三 | 2 项 | 63 | ♥0 |
| 罗睿霖 | 男 | 高三 | 2 项 | 36 | ♥0 |
曹峻铭3 项♥0男高二权重 199杨智博2 项♥0男高二权重 189严伟业3 项♥0男高二权重 147林凯泓1 项♥0男高二权重 121刘骐鸣2 项♥0男高三权重 117刘楷睿2 项♥0男高三权重 74曹正燚3 项♥0男高三权重 68许家榕2 项♥0男高三权重 63罗睿霖2 项♥0男高三权重 36