浙江 · 绍兴市柯桥区鲁迅外国语学校百舸路校区
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 37
- 获奖选手
- 19
- 参加赛事
- 6
- 年份范围
- 2023–2025
- 学校权重
- 2,094
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2025 | 第二轮 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2024 | 第二轮 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2023 | 第二轮 | 0 | 2 | 1 | 3 |
20256获奖
第二轮
一等奖0二等奖6三等奖0
20243获奖
第二轮
一等奖2二等奖1三等奖0
20233获奖
第二轮
一等奖0二等奖2三等奖1
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 周语辰 | 女 | 高二 | 4 项 | 393 | ♥0 |
| 周明禹 | 男 | 高二 | 1 项 | 200 | ♥0 |
| 程庆阳 | 男 | 九年级 | 2 项 | 179 | ♥0 |
| 孟浩煊 | 男 | 高一 | 3 项 | 172 | ♥0 |
| 温涵 | 女 | 高一 | 3 项 | 126 | ♥0 |
| 王泽瑜 | 男 | 九年级 | 2 项 | 122 | ♥0 |
| 王意昕 | 男 | 九年级 | 1 项 | 114 | ♥0 |
| 潘晨希 | 男 | 高一 | 3 项 | 106 | ♥0 |
| 曾楚 | 男 | 九年级 | 1 项 | 99 | ♥0 |
| 陈泓杰 | 男 | 九年级 | 1 项 | 92 | ♥0 |
| 江育才 | 男 | 高一 | 3 项 | 84 | ♥0 |
| 王子睿 | 男 | 九年级 | 2 项 | 82 | ♥0 |
| 胡特赫 | 男 | 高一 | 3 项 | 81 | ♥0 |
| 刘宸浩 | 男 | 高三 | 2 项 | 71 | ♥0 |
| 潘烨 | 男 | 高三 | 2 项 | 54 | ♥0 |
| 舒越 | 男 | 高二 | 1 项 | 45 | ♥0 |
| 郑杰睿 | 男 | 八年级 | 1 项 | 37 | ♥0 |
| 蒋致锐 | 男 | 九年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 张瀚 | 男 | 九年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
周语辰4 项♥0女高二权重 393周明禹1 项♥0男高二权重 200程庆阳2 项♥0男九年级权重 179孟浩煊3 项♥0男高一权重 172温涵3 项♥0女高一权重 126王泽瑜2 项♥0男九年级权重 122王意昕1 项♥0男九年级权重 114潘晨希3 项♥0男高一权重 106曾楚1 项♥0男九年级权重 99陈泓杰1 项♥0男九年级权重 92江育才3 项♥0男高一权重 84王子睿2 项♥0男九年级权重 82胡特赫3 项♥0男高一权重 81刘宸浩2 项♥0男高三权重 71潘烨2 项♥0男高三权重 54舒越1 项♥0男高二权重 45郑杰睿1 项♥0男八年级权重 37蒋致锐1 项♥0男九年级权重 26张瀚1 项♥0男九年级权重 11