20265获奖
第二轮
一等奖0二等奖2三等奖3
按赛事查看「CSPJ」历年获奖表现。
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第二轮 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2025 | 第二轮 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2024 | 第二轮 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 2023 | 第二轮 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 2022 | 第二轮 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 第二轮 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 | 第二轮 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王明浩 | 男 | 高一 | 1 项 | 10 | 0 |