20263获奖
冬令营
金牌0银牌0铜牌3
学校档案与历年公开获奖成绩
按赛事查看「NOI 冬令营」历年获奖表现。
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 冬令营 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2025 | 冬令营 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | 冬令营 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2023 | 冬令营 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 2022 | 冬令营 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2021 | 冬令营 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 2020 | 冬令营 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 冬令营 | 2 | 2 | 2 | 6 |
冬令营
冬令营
冬令营
冬令营
冬令营
冬令营
冬令营
冬令营
当前仍在校的获奖选手,按综合权重排序。