NOI 冬令营3获奖
冬令营
金牌0银牌0铜牌3
学校档案与历年公开获奖成绩
按年份查看 2026 年各赛事的获奖情况。
| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOI 冬令营 | 冬令营 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| WC | 冬令营 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| WC-AI | AI组 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| APIO | 中国区 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| NOI | 决赛 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NOI 夏令营 | 夏令营 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| NGOI | 比赛 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| CSPJ | 第二轮 | 12 | 9 | 7 | 28 |
| CSPS | 第二轮 | 21 | 17 | 8 | 46 |
冬令营
冬令营
AI组
中国区
决赛
夏令营
比赛
第二轮
第二轮
当前仍在校的获奖选手,按综合权重排序。