上海 · 虹口区复旦大学附属复兴中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 22
- 获奖选手
- 15
- 参加赛事
- 11
- 年份范围
- 2008–2026
- 学校权重
- 1,727
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2023 | 线上 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 黄清心 | 男 | 高一 | 1 项 | 280 | ♥0 |
| 钱泽宇 | 男 | 高二 | 3 项 | 225 | ♥0 |
| 王澄东 | 男 | 高三 | 4 项 | 224 | ♥0 |
| 徐泽睿 | 男 | 高二 | 1 项 | 84 | ♥0 |
| 章嘉航 | 男 | 高三 | 2 项 | 58 | ♥0 |
黄清心1 项♥0男高一权重 280钱泽宇3 项♥0男高二权重 225王澄东4 项♥0男高三权重 224徐泽睿1 项♥0男高二权重 84章嘉航2 项♥0男高三权重 58