福建 · 厦门市厦门市第三中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 3
- 获奖选手
- 3
- 参加赛事
- 2
- 年份范围
- 2023–2025
- 学校权重
- 67
赛事获奖
按年份查看 2025 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 1 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPJ | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 吕奕辰 | 男 | 高二 | 1 项 | 33 | ♥0 |
| 卢桓文 | 男 | 八年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 林晓宝 | 男 | 高二 | 1 项 | 9 | ♥0 |
吕奕辰1 项♥0男高二权重 33卢桓文1 项♥0男八年级权重 25林晓宝1 项♥0男高二权重 9