20261获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
按赛事查看「CSPS」历年获奖表现。
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 第二轮 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2023 | 第二轮 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2022 | 第二轮 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2021 | 第二轮 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2020 | 第二轮 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2019 | 第二轮 | 3 | 8 | 0 | 11 |
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
第二轮
当前仍在校的获奖选手,按综合权重排序。