上海 · 静安区上海市静安区风华初级中学西校
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 23
- 获奖选手
- 17
- 参加赛事
- 7
- 年份范围
- 2023–2026
- 学校权重
- 2,446
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 第二轮 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | 第二轮 | 2 | 3 | 1 | 6 |
20261获奖
第二轮
一等奖0二等奖0三等奖1
20252获奖
第二轮
一等奖0二等奖2三等奖0
20236获奖
第二轮
一等奖2二等奖3三等奖1
学校选手
曾代表该校参加公开赛事的选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 包丞泽 | 男 | 高二 | 2 项 | 401 | ♥0 |
| 陈佑霖 | 男 | 高三 | 1 项 | 375 | ♥0 |
| 张保诚 | 男 | 高三 | 2 项 | 247 | ♥0 |
| 陈思哲 | 男 | 高一 | 1 项 | 231 | ♥0 |
| 侯宇彤 | 男 | 高三 | 1 项 | 214 | ♥0 |
| 陈洛炜 | 女 | 高二 | 1 项 | 176 | ♥0 |
| 江昀 | 男 | 高三 | 1 项 | 174 | ♥0 |
| 钱承 | 男 | 九年级 | 1 项 | 171 | ♥0 |
| 张啸枫 | 男 | 高二 | 1 项 | 147 | ♥0 |
| 黄梓辰 | 男 | 八年级 | 3 项 | 72 | ♥0 |
| 孙鹤起 | 男 | 高二 | 1 项 | 56 | ♥0 |
| 胡一飞 | 女 | 高一 | 1 项 | 48 | ♥0 |
| 肖然 | 男 | 七年级 | 2 项 | 42 | ♥0 |
| 王语腾 | 男 | 高二 | 2 项 | 35 | ♥0 |
| 孙皓澄 | 男 | 高一 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 顾望 | 男 | 高一 | 1 项 | 22 | ♥0 |
| 方泰然 | 男 | 七年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
包丞泽2 项♥0男高二权重 401陈佑霖1 项♥0男高三权重 375张保诚2 项♥0男高三权重 247陈思哲1 项♥0男高一权重 231侯宇彤1 项♥0男高三权重 214陈洛炜1 项♥0女高二权重 176江昀1 项♥0男高三权重 174钱承1 项♥0男九年级权重 171张啸枫1 项♥0男高二权重 147黄梓辰3 项♥0男八年级权重 72孙鹤起1 项♥0男高二权重 56胡一飞1 项♥0女高一权重 48肖然2 项♥0男七年级权重 42王语腾2 项♥0男高二权重 35孙皓澄1 项♥0男高一权重 24顾望1 项♥0男高一权重 22方泰然1 项♥0男七年级权重 11