安徽 · 淮南市淮师附小山南第十小学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 8
- 获奖选手
- 8
- 参加赛事
- 3
- 年份范围
- 2021–2024
- 学校权重
- 615
赛事获奖
按年份查看 2021 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 5 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPJ | 第二轮 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 王宇辰 | 男 | 高二 | 1 项 | 281 | ♥0 |
| 杨程诺 | 男 | 九年级 | 1 项 | 78 | ♥0 |
| 李博文 | 男 | 高二 | 1 项 | 75 | ♥0 |
| 刘欣盛 | 男 | 高二 | 1 项 | 72 | ♥0 |
| 杨宸逸 | 男 | 高二 | 1 项 | 70 | ♥0 |
| 王孙宇 | 男 | 高二 | 1 项 | 19 | ♥0 |
| 方明驹 | 男 | 八年级 | 1 项 | 10 | ♥0 |
| 魏子轩 | 男 | 八年级 | 1 项 | 10 | ♥0 |
王宇辰1 项♥0男高二权重 281杨程诺1 项♥0男九年级权重 78李博文1 项♥0男高二权重 75刘欣盛1 项♥0男高二权重 72杨宸逸1 项♥0男高二权重 70王孙宇1 项♥0男高二权重 19方明驹1 项♥0男八年级权重 10魏子轩1 项♥0男八年级权重 10