辽宁 · 沈阳市沈阳市南昌长白岛中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 12
- 获奖选手
- 10
- 参加赛事
- 2
- 年份范围
- 2026
- 学校权重
- 820
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 徐浩森 | 男 | 九年级 | 2 项 | 197 | ♥0 |
| 代卓凡 | 男 | 八年级 | 1 项 | 156 | ♥0 |
| 张哲硕 | 男 | 九年级 | 1 项 | 135 | ♥0 |
| 纪文浩 | 男 | 八年级 | 1 项 | 96 | ♥0 |
| 王羿臻 | 男 | 九年级 | 1 项 | 74 | ♥0 |
| 杨淏涵 | 男 | 八年级 | 2 项 | 61 | ♥0 |
| 杨婧雅 | 女 | 八年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 林瀚宇 | 男 | 七年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 邵瀚霖 | 男 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 张恩豪 | 男 | 七年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
徐浩森2 项♥0男九年级权重 197代卓凡1 项♥0男八年级权重 156张哲硕1 项♥0男九年级权重 135纪文浩1 项♥0男八年级权重 96王羿臻1 项♥0男九年级权重 74杨淏涵2 项♥0男八年级权重 61杨婧雅1 项♥0女八年级权重 26林瀚宇1 项♥0男七年级权重 25邵瀚霖1 项♥0男九年级权重 25张恩豪1 项♥0男七年级权重 25