浙江 · 宁波市宁波市海曙区实获教育培训学校
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 13
- 获奖选手
- 9
- 参加赛事
- 2
- 年份范围
- 2022
- 学校权重
- 998
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2022 | 第二轮 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 钟嘉轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 171 | ♥0 |
| 宋禹辰 | 男 | 高二 | 2 项 | 102 | ♥0 |
| 林之聪 | 男 | 高一 | 1 项 | 75 | ♥0 |
| 兰青 | 男 | 高三 | 2 项 | 46 | ♥0 |
| 黎展宏 | 男 | 高一 | 1 项 | 42 | ♥0 |
| 景晨阳 | 男 | 高二 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 柴润茁 | 男 | 高二 | 1 项 | 20 | ♥0 |
钟嘉轩1 项♥0男高一权重 171宋禹辰2 项♥0男高二权重 102林之聪1 项♥0男高一权重 75兰青2 项♥0男高三权重 46黎展宏1 项♥0男高一权重 42景晨阳1 项♥0男高二权重 27柴润茁1 项♥0男高二权重 20