广东 · 汕头市汕头市金平区金园实验中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 232
- 获奖选手
- 125
- 参加赛事
- 21
- 年份范围
- 2013–2026
- 学校权重
- 12,227
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 6 | 8 | 17 | 31 |
| 2025 | 第二轮 | 5 | 17 | 7 | 29 |
| 2024 | 第二轮 | 7 | 10 | 6 | 23 |
| 2023 | 第二轮 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 2022 | 第二轮 | 4 | 9 | 1 | 14 |
| 2021 | 第二轮 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 2020 | 第二轮 | 2 | 10 | 0 | 12 |
202631获奖
第二轮
一等奖6二等奖8三等奖17
202529获奖
第二轮
一等奖5二等奖17三等奖7
202423获奖
第二轮
一等奖7二等奖10三等奖6
202312获奖
第二轮
一等奖5二等奖7三等奖0
202214获奖
第二轮
一等奖4二等奖9三等奖1
202111获奖
第二轮
一等奖3二等奖8三等奖0
202012获奖
第二轮
一等奖2二等奖10三等奖0
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 李昊 | 男 | 八年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 彭楚航 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 曲可洋 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 宋聿宸 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 袁学毅 | 男 | 八年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 张牧阳 | 男 | 八年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 张也弛 | 男 | 八年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 陈可乔 | 女 | 八年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 陈烨楷 | 男 | 高一 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 王依彤 | 女 | 八年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 肖艾琪 | 女 | 八年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 徐胡熠 | 男 | 九年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 许译帆 | 男 | 九年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 周楠山 | 男 | 高一 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 张裕昇 | 男 | 七年级 | 1 项 | 11 | ♥0 |
| 佘建宇 | 男 | 高一 | 1 项 | 10 | ♥0 |
李昊1 项♥0男八年级权重 12彭楚航1 项♥0男七年级权重 12曲可洋1 项♥0男七年级权重 12宋聿宸1 项♥0男七年级权重 12袁学毅1 项♥0男八年级权重 12张牧阳1 项♥0男八年级权重 12张也弛1 项♥0男八年级权重 12陈可乔1 项♥0女八年级权重 11陈烨楷1 项♥0男高一权重 11王依彤1 项♥0女八年级权重 11肖艾琪1 项♥0女八年级权重 11徐胡熠1 项♥0男九年级权重 11许译帆1 项♥0男九年级权重 11周楠山1 项♥0男高一权重 11张裕昇1 项♥0男七年级权重 11佘建宇1 项♥0男高一权重 10