河北 · 衡水市衡水市汇龙中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 24
- 获奖选手
- 16
- 参加赛事
- 4
- 年份范围
- 2024–2026
- 学校权重
- 1,087
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 田叶萱 | 女 | 九年级 | 2 项 | 185 | ♥0 |
| 曹子仲 | 男 | 九年级 | 2 项 | 140 | ♥0 |
| 李毓泽 | 男 | 七年级 | 2 项 | 115 | ♥0 |
| 施嘉正 | 男 | 七年级 | 2 项 | 115 | ♥0 |
| 吕家成 | 男 | 七年级 | 2 项 | 85 | ♥0 |
| 王相熙 | 男 | 七年级 | 2 项 | 85 | ♥0 |
| 耿宇腾 | 男 | 高一 | 2 项 | 69 | ♥0 |
| 赵浩博 | 男 | 七年级 | 2 项 | 61 | ♥0 |
| 孟祥乾 | 男 | 九年级 | 1 项 | 51 | ♥0 |
| 胡鹏博 | 男 | 九年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 胡童祺 | 男 | 八年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 梁锐泽 | 男 | 七年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 孙旭东 | 男 | 七年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 岳武林 | 男 | 七年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 李冰玉 | 女 | 九年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 张清喆 | 男 | 八年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
田叶萱2 项♥0女九年级权重 185曹子仲2 项♥0男九年级权重 140李毓泽2 项♥0男七年级权重 115施嘉正2 项♥0男七年级权重 115吕家成2 项♥0男七年级权重 85王相熙2 项♥0男七年级权重 85耿宇腾2 项♥0男高一权重 69赵浩博2 项♥0男七年级权重 61孟祥乾1 项♥0男九年级权重 51胡鹏博1 项♥0男九年级权重 27胡童祺1 项♥0男八年级权重 26梁锐泽1 项♥0男七年级权重 26孙旭东1 项♥0男七年级权重 26岳武林1 项♥0男七年级权重 26李冰玉1 项♥0女九年级权重 25张清喆1 项♥0男八年级权重 25