河南个人报名一河南省实验中学考点
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 12
- 获奖选手
- 10
- 参加赛事
- 2
- 年份范围
- 2025
- 学校权重
- 528
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2025 | 第二轮 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 张以宁 | 男 | 高二 | 2 项 | 125 | ♥0 |
| 刘子玉 | 男 | 八年级 | 1 项 | 84 | ♥0 |
| 薛泽豫 | 男 | 高三 | 2 项 | 55 | ♥0 |
| 李东灿 | 男 | 八年级 | 1 项 | 49 | ♥0 |
| 胡楚东 | 男 | 高一 | 1 项 | 48 | ♥0 |
| 张天翊 | 男 | 高一 | 1 项 | 47 | ♥0 |
| 王志恒 | 男 | 高二 | 1 项 | 46 | ♥0 |
| 李嘉言 | 男 | 八年级 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 王煜皓 | 男 | 高一 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 刘曙恺 | 男 | 八年级 | 1 项 | 24 | ♥0 |
张以宁2 项♥0男高二权重 125刘子玉1 项♥0男八年级权重 84薛泽豫2 项♥0男高三权重 55李东灿1 项♥0男八年级权重 49胡楚东1 项♥0男高一权重 48张天翊1 项♥0男高一权重 47王志恒1 项♥0男高二权重 46李嘉言1 项♥0男八年级权重 25王煜皓1 项♥0男高一权重 25刘曙恺1 项♥0男八年级权重 24