WC1获奖
冬令营
金牌0银牌1铜牌0
按年份查看 2015 年各赛事的获奖情况。
| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| WC | 冬令营 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CTSC | 比赛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| APIO | 中国区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NOI | 决赛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NOIP 提高组 | 第二轮 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| NOIP 普及组 | 第二轮 | 2 | 5 | 0 | 7 |
冬令营
比赛
中国区
决赛
第二轮
第二轮
当前仍在校的获奖选手,按综合权重排序。
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王纪奥 | 男 | 高三 | 2 项 | 97 | 0 |