云南 · 昆明市云大附中呈贡中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 10
- 获奖选手
- 9
- 参加赛事
- 3
- 年份范围
- 2023–2024
- 学校权重
- 598
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2024 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 魏明远 | 男 | 高二 | 1 项 | 155 | ♥0 |
| 鲁轩妤 | 女 | 高二 | 1 项 | 80 | ♥0 |
| 宋帅希 | 男 | 高三 | 1 项 | 69 | ♥0 |
| 王茁翔 | 男 | 高一 | 1 项 | 39 | ♥0 |
| 王茁翔 | 男 | 高二 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 秦亚恒 | 男 | 九年级 | 1 项 | 23 | ♥0 |
| 段焱夕 | 男 | 高三 | 1 项 | 22 | ♥0 |
魏明远1 项♥0男高二权重 155鲁轩妤1 项♥0女高二权重 80宋帅希1 项♥0男高三权重 69王茁翔1 项♥0男高一权重 39王茁翔1 项♥0男高二权重 24秦亚恒1 项♥0男九年级权重 23段焱夕1 项♥0男高三权重 22