山西 · 临汾市临汾第一中学校
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 55
- 获奖选手
- 42
- 参加赛事
- 18
- 年份范围
- 2010–2026
- 学校权重
- 1,337
赛事获奖
按赛事查看「NOI 冬令营」历年获奖表现。
1 个年份 · 1 项| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2020 | 冬令营 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 孙士林 | 男 | 高三 | 1 项 | 131 | ♥0 |
| 张家豪 | 男 | 高一 | 1 项 | 82 | ♥0 |
| 于势坤 | 男 | 高一 | 1 项 | 57 | ♥0 |
| 田卓凡 | 男 | 高二 | 1 项 | 35 | ♥0 |
孙士林1 项♥0男高三权重 131张家豪1 项♥0男高一权重 82于势坤1 项♥0男高一权重 57田卓凡1 项♥0男高二权重 35