陕西 · 西安市西北大学附属中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 18
- 获奖选手
- 11
- 参加赛事
- 15
- 年份范围
- 2011–2026
- 学校权重
- 1,084
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2023 | 比赛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 吴昱胤 | 男 | 高二 | 1 项 | 345 | ♥0 |
| 霍梓颐 | 女 | 九年级 | 3 项 | 79 | ♥0 |
| 阮文轩 | 男 | 七年级 | 2 项 | 61 | ♥0 |
| 刘启安 | 男 | 高一 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 李治萱 | 男 | 高二 | 1 项 | 20 | ♥0 |
吴昱胤1 项♥0男高二权重 345霍梓颐3 项♥0女九年级权重 79阮文轩2 项♥0男七年级权重 61刘启安1 项♥0男高一权重 24李治萱1 项♥0男高二权重 20