浙江 · 台州市浙江省温岭中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 318
- 获奖选手
- 124
- 参加赛事
- 44
- 年份范围
- 2008–2026
- 学校权重
- 12,652
赛事获奖
按赛事查看「NOI 冬令营」历年获奖表现。
1 个年份 · 1 项| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2019 | 冬令营 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 冯星瑜 | 男 | 高三 | 4 项 | 365 | ♥0 |
| 陈昶旭 | 男 | 高三 | 5 项 | 327 | ♥0 |
| 李昊轩 | 男 | 高三 | 4 项 | 323 | ♥0 |
| 施泽程 | 男 | 高二 | 3 项 | 313 | ♥0 |
| 张金涛 | 男 | 高三 | 4 项 | 303 | ♥0 |
| 徐嘉 | 男 | 高三 | 2 项 | 298 | ♥0 |
| 李奇翰 | 男 | 高三 | 5 项 | 295 | ♥0 |
| 邵煜祺 | 男 | 高三 | 3 项 | 204 | ♥0 |
| 王宣博 | 男 | 高三 | 5 项 | 147 | ♥0 |
| 茅煜祺 | 男 | 高一 | 2 项 | 130 | ♥0 |
| 郑皓予 | 男 | 高一 | 2 项 | 116 | ♥0 |
| 程诺 | 男 | 高一 | 1 项 | 115 | ♥0 |
| 杨轶博 | 男 | 高一 | 2 项 | 103 | ♥0 |
| 蒋潇汉 | 男 | 高一 | 2 项 | 87 | ♥0 |
| 陈昱璇 | 男 | 高二 | 1 项 | 71 | ♥0 |
| 王子豪 | 男 | 高一 | 1 项 | 67 | ♥0 |
| 何秉诺 | 男 | 高一 | 2 项 | 61 | ♥0 |
| 王赫 | 男 | 高一 | 2 项 | 47 | ♥0 |
| 林文轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 37 | ♥0 |
| 蔡沁峰 | 男 | 高一 | 1 项 | 36 | ♥0 |
| 李涛博 | 男 | 高二 | 1 项 | 24 | ♥0 |
冯星瑜4 项♥0男高三权重 365陈昶旭5 项♥0男高三权重 327李昊轩4 项♥0男高三权重 323施泽程3 项♥0男高二权重 313张金涛4 项♥0男高三权重 303徐嘉2 项♥0男高三权重 298李奇翰5 项♥0男高三权重 295邵煜祺3 项♥0男高三权重 204王宣博5 项♥0男高三权重 147茅煜祺2 项♥0男高一权重 130郑皓予2 项♥0男高一权重 116程诺1 项♥0男高一权重 115杨轶博2 项♥0男高一权重 103蒋潇汉2 项♥0男高一权重 87陈昱璇1 项♥0男高二权重 71王子豪1 项♥0男高一权重 67何秉诺2 项♥0男高一权重 61王赫2 项♥0男高一权重 47林文轩1 项♥0男高一权重 37蔡沁峰1 项♥0男高一权重 36李涛博1 项♥0男高二权重 24