浙江 · 湖州市湖州市第二中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 39
- 获奖选手
- 17
- 参加赛事
- 16
- 年份范围
- 2015–2026
- 学校权重
- 1,407
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2024 | 第二轮 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 唐浩哲 | 男 | 高三 | 5 项 | 251 | ♥0 |
| 沈熠城 | 男 | 高二 | 3 项 | 150 | ♥0 |
| 张炜栋 | 男 | 高三 | 4 项 | 123 | ♥0 |
| 柯易 | 男 | 高二 | 2 项 | 90 | ♥0 |
| 林钱睿 | 男 | 高三 | 2 项 | 88 | ♥0 |
| 顾文涛 | 男 | 高三 | 2 项 | 36 | ♥0 |
| 金裕哲 | 男 | 高一 | 1 项 | 36 | ♥0 |
唐浩哲5 项♥0男高三权重 251沈熠城3 项♥0男高二权重 150张炜栋4 项♥0男高三权重 123柯易2 项♥0男高二权重 90林钱睿2 项♥0男高三权重 88顾文涛2 项♥0男高三权重 36金裕哲1 项♥0男高一权重 36