江苏 · 常州市常州市武进区湖塘桥初级中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 10
- 获奖选手
- 8
- 参加赛事
- 6
- 年份范围
- 2020–2026
- 学校权重
- 620
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2020 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 贾皓程 | 男 | 七年级 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 丁子恒 | 男 | 七年级 | 1 项 | 12 | ♥0 |
| 翟烁涵 | 男 | 九年级 | 1 项 | 10 | ♥0 |
贾皓程1 项♥0男七年级权重 27丁子恒1 项♥0男七年级权重 12翟烁涵1 项♥0男九年级权重 10