浙江 · 衢州市衢州市实验学校教育集团
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 48
- 获奖选手
- 28
- 参加赛事
- 10
- 年份范围
- 2020–2025
- 学校权重
- 3,775
赛事获奖
按年份查看 2020 年各赛事的获奖情况。
1 项赛事 · 5 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| CSPJ | 第二轮 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 邱书祺 | 男 | 高三 | 1 项 | 385 | ♥0 |
| 饶翊航 | 男 | 高二 | 2 项 | 359 | ♥0 |
| 徐一宸 | 男 | 高三 | 1 项 | 319 | ♥0 |
| 李孜远 | 男 | 九年级 | 2 项 | 231 | ♥0 |
| 陈卓 | 男 | 高一 | 4 项 | 208 | ♥0 |
| 毛进 | 男 | 高三 | 1 项 | 203 | ♥0 |
| 朱传琦 | 男 | 高一 | 1 项 | 193 | ♥0 |
| 余宸逸 | 男 | 高二 | 3 项 | 148 | ♥0 |
| 方浩宇 | 男 | 九年级 | 2 项 | 146 | ♥0 |
| 林子涵 | 男 | 高二 | 2 项 | 126 | ♥0 |
| 何谐 | 男 | 高一 | 3 项 | 104 | ♥0 |
| 陈宇扬 | 男 | 九年级 | 1 项 | 76 | ♥0 |
| 童宇航 | 男 | 高三 | 2 项 | 43 | ♥0 |
| 王轶 | 男 | 高三 | 1 项 | 42 | ♥0 |
| 信皓轩 | 男 | 高一 | 2 项 | 38 | ♥0 |
| 杨梓昂 | 男 | 高二 | 1 项 | 25 | ♥0 |
| 王翊臣 | 男 | 高一 | 1 项 | 24 | ♥0 |
| 邹同钰 | 男 | 高三 | 1 项 | 22 | ♥0 |
邱书祺1 项♥0男高三权重 385饶翊航2 项♥0男高二权重 359徐一宸1 项♥0男高三权重 319李孜远2 项♥0男九年级权重 231陈卓4 项♥0男高一权重 208毛进1 项♥0男高三权重 203朱传琦1 项♥0男高一权重 193余宸逸3 项♥0男高二权重 148方浩宇2 项♥0男九年级权重 146林子涵2 项♥0男高二权重 126何谐3 项♥0男高一权重 104陈宇扬1 项♥0男九年级权重 76童宇航2 项♥0男高三权重 43王轶1 项♥0男高三权重 42信皓轩2 项♥0男高一权重 38杨梓昂1 项♥0男高二权重 25王翊臣1 项♥0男高一权重 24邹同钰1 项♥0男高三权重 22