北京 · 海淀区北京市中科启元学校
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 15
- 获奖选手
- 11
- 参加赛事
- 8
- 年份范围
- 2020–2026
- 学校权重
- 1,038
| 年份 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| 2026 | 第二轮 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 第二轮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20262获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖1
20251获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
20241获奖
第二轮
一等奖0二等奖1三等奖0
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 王思齐 | 男 | 高三 | 1 项 | 268 | ♥0 |
| 吴以恒 | 男 | 八年级 | 2 项 | 206 | ♥0 |
| 张成昊 | 男 | 九年级 | 2 项 | 136 | ♥0 |
| 刘子锐 | 男 | 九年级 | 2 项 | 91 | ♥0 |
| 王景天 | 男 | 高二 | 1 项 | 81 | ♥0 |
| 邵伯琨 | 男 | 八年级 | 1 项 | 80 | ♥0 |
| 龙沛轩 | 男 | 九年级 | 2 项 | 63 | ♥0 |
| 蔡骕之 | 男 | 七年级 | 1 项 | 51 | ♥0 |
| 王海蘅 | 男 | 高三 | 1 项 | 27 | ♥0 |
| 蔡骕之 | 男 | 八年级 | 1 项 | 26 | ♥0 |
| 干瑞轩 | 男 | 高一 | 1 项 | 9 | ♥0 |
王思齐1 项♥0男高三权重 268吴以恒2 项♥0男八年级权重 206张成昊2 项♥0男九年级权重 136刘子锐2 项♥0男九年级权重 91王景天1 项♥0男高二权重 81邵伯琨1 项♥0男八年级权重 80龙沛轩2 项♥0男九年级权重 63蔡骕之1 项♥0男七年级权重 51王海蘅1 项♥0男高三权重 27蔡骕之1 项♥0男八年级权重 26干瑞轩1 项♥0男高一权重 9