湖南 · 长沙市长沙市雅礼中学
学校档案与历年公开获奖成绩
- 获奖记录
- 1,397
- 获奖选手
- 397
- 参加赛事
- 117
- 年份范围
- 2004–2026
- 学校权重
- 81,464
赛事获奖
按年份查看 2026 年各赛事的获奖情况。
7 项赛事 · 43 项| 赛事 | 轮次 | 金牌 / 一等奖 | 银牌 / 二等奖 | 铜牌 / 三等奖 | 获奖总数 |
|---|
| NOI 冬令营 | 冬令营 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| WC | 冬令营 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| APIO | 中国区 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NOI | 决赛 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| NOI 夏令营 | 夏令营 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| NGOI | 比赛 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CSPS | 第二轮 | 19 | 3 | 1 | 23 |
NOI 冬令营5获奖
冬令营
金牌0银牌3铜牌2
WC5获奖
冬令营
金牌0银牌3铜牌2
APIO2获奖
中国区
金牌0银牌0铜牌2
NOI4获奖
决赛
金牌0银牌4铜牌0
NOI 夏令营2获奖
夏令营
金牌0银牌1铜牌1
NGOI2获奖
比赛
一等奖0二等奖1三等奖1
CSPS23获奖
第二轮
一等奖19二等奖3三等奖1
| 姓名 | 性别 | 当前年级 | 在校获奖 | 综合权重 | 获赞数量 |
|---|
| 文昱沣 | 女 | 高二 | 4 项 | 205 | ♥0 |
| 许若辰 | 男 | 九年级 | 2 项 | 198 | ♥0 |
| 周禹铭 | 男 | 高三 | 2 项 | 173 | ♥0 |
| 李梓旭 | 男 | 高三 | 4 项 | 172 | ♥0 |
| 李默然 | 男 | 高二 | 2 项 | 168 | ♥0 |
| 曾茂容 | 男 | 高一 | 1 项 | 167 | ♥0 |
| 张宁 | 男 | 高一 | 1 项 | 167 | ♥0 |
| 胡可馨 | 女 | 高三 | 3 项 | 155 | ♥0 |
| 许若辰 | 男 | 七年级 | 2 项 | 120 | ♥0 |
| 贺靖炀 | 男 | 高三 | 1 项 | 73 | ♥0 |
| 邓默嫣 | 女 | 高二 | 1 项 | 67 | ♥0 |
| 伍一鸣 | 男 | 七年级 | 1 项 | 65 | ♥0 |
| 王潇涵 | 男 | 高三 | 2 项 | 36 | ♥0 |
| 吴宇轩 | 男 | 高三 | 1 项 | 31 | ♥0 |
文昱沣4 项♥0女高二权重 205许若辰2 项♥0男九年级权重 198周禹铭2 项♥0男高三权重 173李梓旭4 项♥0男高三权重 172李默然2 项♥0男高二权重 168曾茂容1 项♥0男高一权重 167张宁1 项♥0男高一权重 167胡可馨3 项♥0女高三权重 155许若辰2 项♥0男七年级权重 120贺靖炀1 项♥0男高三权重 73邓默嫣1 项♥0女高二权重 67伍一鸣1 项♥0男七年级权重 65王潇涵2 项♥0男高三权重 36吴宇轩1 项♥0男高三权重 31