金牌5银牌1铜牌1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2018 NOI · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 123 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 广州市第二中学 | 广东 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 4 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 成都市第七中学 | 四川 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 杭州第二中学 | 浙江 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 杭州学军中学 | 浙江 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | 淄博实验中学 | 山东 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | 衡水第一中学 | 河北 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 18 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20 | 福州第一中学 | 福建 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | 重庆市南开中学校 | 重庆 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | 福州第三中学 | 福建 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 福建省长乐第一中学 | 福建 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | 江苏省丹阳高级中学 | 江苏 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | 中山市第一中学 | 广东 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 焦作市第一中学 | 河南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
金牌5银牌1铜牌0
金牌4银牌7铜牌2
金牌4银牌0铜牌0
金牌3银牌1铜牌1
金牌3银牌1铜牌0
金牌3银牌0铜牌1
金牌3银牌0铜牌0
金牌2银牌2铜牌0
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌0铜牌2
金牌2银牌0铜牌0
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1