金牌4银牌1铜牌0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2017 NOI · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 117 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州第二中学 | 浙江 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 3 | 南京外国语学校 | 江苏 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 杭州学军中学 | 浙江 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 绵阳南山中学 | 四川 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 9 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 北京市第八十中学 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 汕头市金山中学 | 广东 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | 成都市第七中学 | 四川 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 南开中学 | 天津 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 广州市第二中学 | 广东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 重庆市第八中学校 | 重庆 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 21 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 安徽省淮南第二中学 | 安徽 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 安阳市第一中学 | 河南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 余姚中学 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 四川省成都市石室中学 | 四川 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金牌3银牌5铜牌4
金牌3银牌3铜牌1
金牌3银牌1铜牌1
金牌3银牌1铜牌1
金牌3银牌0铜牌1
金牌3银牌0铜牌0
金牌2银牌4铜牌1
金牌2银牌3铜牌2
金牌2银牌3铜牌0
金牌2银牌1铜牌1
金牌2银牌0铜牌1
金牌2银牌0铜牌0
金牌1银牌3铜牌1
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌3
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0