金牌5银牌2铜牌1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2016 NOI · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 117 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 南京外国语学校 | 江苏 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 绵阳南山中学 | 四川 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | 成都市第七中学 | 四川 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 7 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | 杭州学军中学 | 浙江 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 福州第一中学 | 福建 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | 杭州第二中学 | 浙江 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | 厦门第一中学 | 福建 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | 汕头市金山中学 | 广东 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 重庆市第一中学校 | 重庆 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | 北京市第八十中学 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 武汉市第二中学 | 湖北 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 福州第三中学 | 福建 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 首都师范大学附属中学 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 余姚中学 | 浙江 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 柳州高级中学 | 广西 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 焦作市第一中学 | 河南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 上海交通大学附属中学 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 山东省泰安第一中学 | 山东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金牌5银牌2铜牌0
金牌5银牌0铜牌1
金牌4银牌4铜牌6
金牌4银牌1铜牌1
金牌2银牌4铜牌0
金牌2银牌3铜牌0
金牌2银牌2铜牌1
金牌2银牌2铜牌1
金牌2银牌1铜牌2
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌1铜牌0
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌3
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0