金牌4银牌1铜牌0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2014 NOI · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 103 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 绵阳南山中学 | 四川 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 杭州学军中学 | 浙江 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 8 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | 厦门双十中学 | 福建 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 长沙市南雅中学 | 湖南 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 杭州第二中学 | 浙江 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 成都市第七中学 | 四川 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 13 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 15 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 17 | 泉州市第七中学 | 福建 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 19 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | 福州第一中学 | 福建 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 南开中学 | 天津 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 南京外国语学校 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 广州市第二中学 | 广东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金牌4银牌1铜牌0
金牌4银牌0铜牌0
金牌3银牌0铜牌1
金牌3银牌0铜牌1
金牌3银牌0铜牌0
金牌2银牌3铜牌0
金牌2银牌2铜牌2
金牌2银牌2铜牌1
金牌2银牌1铜牌1
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌0铜牌0
金牌1银牌4铜牌1
金牌1银牌4铜牌1
金牌1银牌3铜牌1
金牌1银牌3铜牌1
金牌1银牌3铜牌0
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0