金牌4银牌0铜牌2
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2013 NOI · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 98 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州学军中学 | 浙江 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | 绵阳南山中学 | 四川 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 常州市第一中学 | 江苏 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 慈溪中学 | 浙江 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 成都市第七中学 | 四川 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 13 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 14 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | 福州第一中学 | 福建 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | 广州市第二中学 | 广东 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | 南京外国语学校 | 江苏 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 武汉市第二中学 | 湖北 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 长沙市南雅中学 | 湖南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 石家庄市第二中学 | 河北 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | 天津市第一中学 | 天津 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | 东北育才学校 | 辽宁 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 泉州市第七中学 | 福建 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 福州第三中学 | 福建 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 南开中学 | 天津 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 厦门第一中学 | 福建 | 1 | 0 | 0 | 1 |
金牌4银牌0铜牌0
金牌3银牌2铜牌0
金牌2银牌2铜牌3
金牌2银牌1铜牌3
金牌2银牌1铜牌2
金牌2银牌1铜牌2
金牌2银牌1铜牌1
金牌2银牌0铜牌1
金牌2银牌0铜牌0
金牌2银牌0铜牌0
金牌1银牌2铜牌7
金牌1银牌2铜牌4
金牌1银牌2铜牌2
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌1铜牌0
金牌1银牌0铜牌3
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0