金牌3银牌0铜牌1
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2010 NOI · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 87 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 江苏 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 温州中学 | 浙江 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 杭州学军中学 | 浙江 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 绵阳南山中学 | 四川 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 中山市中山纪念中学 | 广东 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 复旦大学附属中学 | 上海 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 山东师范大学附属中学 | 山东 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 中山市第一中学 | 广东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 南京市金陵中学 | 江苏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 南开中学 | 天津 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 山东省实验中学 | 山东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | 烟台经济技术开发区高级中学 | 山东 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 福州第一中学 | 福建 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 东北育才学校 | 辽宁 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | 成都市第七中学 | 四川 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 江苏省大丰高级中学 | 江苏 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 湖南广益实验中学 | 湖南 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 26 | 山西大学附属中学校 | 山西 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 27 | 武汉市第二中学 | 湖北 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 广东北江中学 | 广东 | 0 | 1 | 1 | 2 |
金牌2银牌3铜牌0
金牌2银牌2铜牌1
金牌1银牌3铜牌2
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌0银牌3铜牌1
金牌0银牌3铜牌0
金牌0银牌3铜牌0
金牌0银牌2铜牌1
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌1铜牌5
金牌0银牌1铜牌3
金牌0银牌1铜牌2
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1
金牌0银牌1铜牌1