金牌3银牌1铜牌6
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2016 CTSC · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 67 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都市第七中学 | 四川 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | 南京外国语学校 | 江苏 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 4 | 杭州学军中学 | 浙江 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | 福州第一中学 | 福建 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 宁波市镇海中学 | 浙江 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 福州第三中学 | 福建 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | 北京市第八十中学 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 福建省长乐第一中学 | 福建 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 14 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 15 | 杭州第二中学 | 浙江 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | 衡水第一中学 | 河北 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | 合肥市第一中学 | 安徽 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 22 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 22 | 长春吉大附中实验学校 | 吉林 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 24 | 厦门第一中学 | 福建 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 25 | 余姚中学 | 浙江 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 26 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | 河北衡水中学 | 河北 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 长沙市第一中学 | 湖南 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 29 | 厦门双十中学 | 福建 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 30 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 | 0 | 1 | 2 | 3 |
金牌2银牌6铜牌0
金牌2银牌5铜牌1
金牌2银牌2铜牌3
金牌2银牌2铜牌1
金牌2银牌1铜牌2
金牌2银牌1铜牌1
金牌2银牌1铜牌1
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌0铜牌1
金牌2银牌0铜牌1
金牌1银牌4铜牌2
金牌1银牌2铜牌8
金牌1银牌2铜牌1
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌0铜牌3
金牌1银牌0铜牌3
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌0
金牌0银牌5铜牌2
金牌0银牌4铜牌1
金牌0银牌4铜牌1
金牌0银牌2铜牌4
金牌0银牌2铜牌3
金牌0银牌2铜牌2
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌1铜牌4
金牌0银牌1铜牌3
金牌0银牌1铜牌2