金牌3银牌0铜牌0
赛事奖项统计
学校榜与省份榜
每场比赛独立统计,学校榜支持全国、省份和城市筛选
2023 APIO · 全国 · 学校 / 机构榜 · 按金牌数
30 / 98 已加载| 全国排名 | 学校 / 机构 | 省份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 获奖总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴市第一初级中学 | 浙江 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 浙江省杭州湖畔学校 | 浙江 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | 杭州市钱学森学校 | 浙江 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 广州市第二中学 | 广东 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 南京市金陵中学河西分校 | 江苏 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 长沙市长郡中学 | 湖南 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | 北京市十一学校 | 北京 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 北京 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 复旦大学附属中学 | 上海 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 上海市南洋模范中学 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 东北育才学校 | 辽宁 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 广州大学附属中学 | 广东 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 民办华育中学 | 上海 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 福建省福州市第十二中学 | 福建 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 南京外国语学校 | 江苏 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 25 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 26 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 绍兴市第一中学 | 浙江 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 28 | 深圳中学 | 广东 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | 成都外国语学校 | 四川 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 | 0 | 2 | 0 | 2 |
金牌2银牌2铜牌1
金牌2银牌1铜牌2
金牌2银牌1铜牌0
金牌2银牌0铜牌1
金牌2银牌0铜牌0
金牌1银牌3铜牌1
金牌1银牌2铜牌0
金牌1银牌1铜牌2
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌1铜牌1
金牌1银牌0铜牌2
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌1
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌1银牌0铜牌0
金牌0银牌5铜牌3
金牌0银牌3铜牌5
金牌0银牌3铜牌0
金牌0银牌2铜牌4
金牌0银牌2铜牌1
金牌0银牌2铜牌0
金牌0银牌2铜牌0